

Yahoo Messenger:
zenithcrusher
Teléf.:
0086-21-58386256
0086-21-58386258
Fax: 0086-21-58385887
Dirección:
Núm.416, Camino Jianye, Zona de sur Jinqiao,Nueva Zona Pudong, Shanghai, China
Compañía Ltda. de Poderío Eléctrico de Zenith, Shanghai


La serie PY de trituradora de cono es adecuada para la trituración de productos medianos y duros, especialmente para Rocas competentes y minerales con alto índice de dureza. La principal ventaja de esta trituradora es que tiene una construcción robusta y confiable, asegura alta productividad, fácil ajuste y menores costos de operación. El sistema de resortes, cuando se tiene una sobrecarga o materiales duros, funcionan como un spring release, sistema de protección, que permite pasar los materiales problemas a través de la cámara de trituración sin daños al equipo, usa aceite, o agua, dos tipos de sellamiento. Esto mantiene el polvo y el aceite separados, lo que asegura un rendimiento confiable. El tipo de cámara de trituración depende del tamaño de alimentación y del producto triturado requerido, el promedio es usar cámara de chancado médium, el médium es usado para chancado fino o mediano y la Short-Head se usa para materiales finos.

Estructura fiable.
Alta productividad.
Fácil ajuste y regulación.
De uso y operación muy económica.
| Modelo | Diámetro de lezna circular (mm) | Máximo tamaño de alimentación (mm) | Rango adjustable de abertuna de purga(mm) | Cpacidad (t/h) | Potencia de motor (kw) | Velocidad de eje excéntrico (r/min) | Peso (T) | |
| PYB | 600 | 600 | 65 | 15-25 | 40 | 30 | 356 | 5 |
| PYD | 35 | 3-13 | 12-23 | 5.5 | ||||
| PYB | 900 | 900 | 115 | 15-30 | 50-90 | 55 | 333 | 11.2 |
| PYZ | 60 | 5-20 | 30-65 | 11.2 | ||||
| PYD | 50 | 3-13 | 15-50 | 11.3 | ||||
| PYB | 1200 | 1200 | 145 | 20-50 | 110-168 | 110 | 300 | 24.7 |
| PYZ | 100 | 8-25 | 42-135 | 25 | ||||
| PYD | 50 | 3-15 | 18-105 | 25.3 | ||||
| PYB | 1750 | 1750 | 215 | 25-50 | 280-480 | 160 | 245 | 50.3 |
| PYZ | 185 | 10-30 | 115-320 | 50.3 | ||||
| PYD | 85 | 5-13 | 75-230 | 50.2 | ||||
| PYB | 2200 | 2200 | 300 | 30-60 | 59-1000 | 280-260 | 220 | 80 |
| PYZ | 230 | 10-30 | 200-580 | 80 | ||||
| PYD | 100 | 5-15 | 120-340 | 81.4 | ||||
