

Yahoo Messenger:
zenithcrusher
Teléf.:
0086-21-58386256
0086-21-58386258
Fax: 0086-21-58385887
Dirección:
Núm.416, Camino Jianye, Zona de sur Jinqiao,Nueva Zona Pudong, Shanghai, China
Compañía Ltda. de Poderío Eléctrico de Zenith, Shanghai


El Molino Ultrafino XZM está diseñado por nuestros ingenieros y técnicos en base a múltiples innovaciones, pruebas y experiencias por mas de dos décadas, han analizado las muchas ventajas técnicas e industriales de su uso tanto local como en todo el mundo. Esto ha sido probado y demostrado por los miles de clientes de nuestro molino alrededor del mundo, tanto en su calidad como en su estabilidad de operación. Nuestro molino puede crecer en producción y proporcionar un valor adicional muy conveniente para nuestros clientes en su uso.

El rodamiento Principal y cada disco son manejados por un electromotor del equipo principal a través del un reductor, y el números de rodillo que está rodando en el anillo, esto se maneja por un embolo. Después de la trituración con una Chancadora de martillos, los sobre-tamaño son devueltos a la trituración y el material fino se envía a la tolva de alimentación con elevador de canjilones. Un alimentador vibratorio electromagnético envía el material a la mitad del primer disco uniformemente, los materiales se dirigen al borde del disco por fuerza centrífuga, y descienden, siendo chancados y molidos por los rodillos. En estas condiciones los materiales descenderán al segundo y tercer anillo, y son chancados y molidos. La alta presión del soplador centrífugo introduce aire del exterior y hará volar a los materiales molidos en el tercer anillo hacia el clasificador de polvos. Hay giros turbulentos en el concentrador de polvo y harán que los materiales gruesos retornen al molino para ser remolidos, mientras los finos junto al aire pasan al ciclón y descargará por una válvula de descarga que está en el fondo del ciclón. El aire mezclado con material muy fino será limpiado en un guardapolvo y descargado por el soplador y silenciador.
| Parametro de Funcionamiento: | |||
| Modelo | XZM215 | XZM221 | XZM227 |
| Cantidad de rodillo | 15 | 21 | 27 |
| Longitud de trabajo(mm) | Φ600 | Φ 800 | Φ1000 |
| Número de anillo (pieza) | 2 | 2 | 2 |
| Velocidad de Rotar el equipo principal (r / min) | 235 | 235 | 235 |
| Máximo calidad de entrada las materiales(mm) | <10 | <10 | <10 |
| Tamaño de producto filal (mesh) | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| Capacidad(kg/h) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6000 |
| Dimensión de forma(m) | 10×2×5.5 | 12.4×2.5×5.8 | 14.5×3.8×6.3 |
| Tab2: | |||||
| Datos básicos | Artículo | Unidad | Especificació | ||
| XZM215 | XZM221 | XZM227 | |||
| Motor de máquina principal | Modelo | - | Y250-4 | Y250-4 | Y250-4 |
| Poder | kw | 37 | 55 | 90 | |
| máquina de Análisis | Modelo | - | Y180M-4 | Y180M-4 | Y180M-4 |
| Poder | kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| Motor de ascensor | Modelo | - | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 |
| Poder | kw | 3 | 3 | 3 | |
| Motor de ventilador | Modelo | - | Y225M-2 | Y225M-2 | Y225M-2 |
| Poder | kw | 30 | 45 | 75 | |
| Trituradora de martillo | Modelo | - | 250-400 | 250-400 | 250-400 |
| Poder | kw | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Electromagnetismo Vibrante alimentador | Modelo | - | GZ1F | GZ1F | GZ1F |
| Poder | kw | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |
| válvula de descarga | Modelo | - | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 |
| Poder | kw | 0.75 | 0.75 | 1.1 | |
| Pulsada plumero | Modelo | - | BMC72-11 | BMC72-11 | BMC72-11 |
| Poder | kw | 3 | 3 | 3 | |
Se tiver algum problema ou pergunta, deixa mensagens, por favor, vamos responder-lhe o mais rapido possivel.
