

Yahoo Messenger:
zenithcrusher
Teléf.:
0086-21-58386256
0086-21-58386258
Fax: 0086-21-58385887
Dirección:
Núm.416, Camino Jianye, Zona de sur Jinqiao,Nueva Zona Pudong, Shanghai, China
Compañía Ltda. de Poderío Eléctrico de Zenith, Shanghai


Las zarandas vibratorias se utilizan para separar materiales en distintos tamaños para su posterior procesamiento, o uso final, en función a las necesidades del cliente. El material es separado al pasar por los tamices ubicados en la caja de la zaranda, los que tienen tamaños diferentes de apertura de malla, o paneles, el material bajo tamaño cae a través de la criba y el sobre tamaño va por la parte superior. El material que alimenta a las fajas transportadoras se ajustan a la necesidad de productos finales. El (los) producto(s) final(es) pueden ser usados en la industria de la construcción, Mieria y otras industrias de acuerdo a los requerimientos de los clientes.

Alta eficiencia de clasificación, alta capacidad, alta confiabilidad, larga vida y fácil mantenimiento.
| Modelo | Dimensión de separación (mm) | Niveles | Dimención de agujero (mm) | Tamaño de Alimentador Máximo (mm) | Capacidad (t/h) | Potencia (kw) | Frecuencia de vibración (r/min) | Dos Amplitudes(mm) |
| YK1237 | 1200x3700 | 1 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 | 960 | 4~8 |
| 2YK1237 | 1200x3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 | 960 | 4~8 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 4YK1548 | 4800x1500 | 4 | 5~100 | ≤200 | 30~275 | 18.5 | 730 | 8 |
| 2YK1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 2YK2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YK2160 | 6000x2100 | 3 | 5~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 | 930 | 7~9 |
| 4YK2160 | 6000x2100 | 4 | 5~100 | ≤450 | 66~720 | 45 | 740 | 8 |
| 2YK2460 | 6000x2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 150~810 | 30 | 730 | 8 |
| 3YK2460 | 6000x2400 | 3 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 37 | 740 | 8 |
| 4YK2460 | 6000x2400 | 4 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 45 | 740 | 8 |
